- 沼隈町パラグアイ移住史研究(4) -
1.はじめに
沼隈町パラグアイ移住団が開拓したのはフラム移住地のラ・パス地区である。本稿ではフラム移住地への他県からの入植者も含めて沼隈移住団第12陣までの入植者数を公刊資料により整理しておく。移住者全員が定住したわけではなく、他地区への転出者も多い。本稿では、入植後の転出については扱わなかった。
2.フラム植民地とフラム移住地
『パラグアイ日本人移住五十年史 栄光への礎』1)(以下『栄光への礎』と略記)にはフラム移住地の動態表がある。本稿ではそのリストにより,渡航日(大部分が神戸港出航日),出身県,家族数,人数を表にした。家族数というのは,必ずしも血縁によるものではなく,募集要件を満たすために同伴として加わった他家族のものも含むが,ここでは,リストにある家族数を記すことにする。
なおこの動態表には「フラム植民地」と「フラム移住地」に分けてあるが、これは日本海外移住振興会社がフラム土地会社から土地買収をし直轄移住地として正式に発足してからのものが「フラム移住地」として記されている。しかし同地区にはフラム移住地のフジ地区の一部にチャペス国際移住地が満植になったためこちら入植したものがあった2)。これが「フラム植民地」として記録されているものである。
3.フラム植民地の入植者数
フラム植民地
渡航日 | 県名 家族-人数 | 合計 |
1955.4.14. | 佐賀1-5 | 1-5 |
1955.5.4. | 北海道3-23 | 3-23 |
1955.5.30. | 千葉1-8,宮城1-5 | 2-13 |
1955.6.16. | 広島2-13宮城3-18 | 5-31 |
1955.4.14. | 山形1-6,愛知1-6,高知1-6,福島1-3,長崎2-14 | 6-35 |
1955.5.4. | 広島1-5,北海道2-17 | 3-22 |
1955.6.16.
| 広島1-4,北海道1-7,宮城2-17,静岡1-7,岐阜1-6 山形1-5,山口1-5,東京1-9 | 9-60 |
1955.7.14.
| 宮崎4-33,福岡3-21,山形1-6,北海道1-6,熊本3-21 和歌山1-6,山口1-6 | 14-99 |
1956.1. | 宮城1-10 | 1-10 |
1956.2.15. | 静岡1-7,埼玉1-6 | 2-13 |
4.フラム移住地の入植者数
フラム移住地
渡航日 | *1 | 県名 家族-人数 | 合計 |
1956.6.14. | 北海道5-32 | 5-32 | |
1956.6.30. | 福岡2-15,香川1-9 | 3-24 | |
1956.8.3. | 県名不明1-13 | 1-13 | |
1956.8.15. | 高知1-4,埼玉1-7,東京1-8,岐阜1-8,佐賀1-7 | 5-34 | |
1956.10.15. | Ⅰ | 広島4-23,佐賀4-29,埼玉2-13,山口1-5,東京2-11 | 13-81 |
1956.11.2. | Ⅱ | 広島15-110,宮城1-6,熊本3-23,北海道2-12 | 21-151 |
1956.12.3.
|
| 三重1-8,秋田1-3,鹿児島3-21,福岡5-46,山口2-14 熊本3-34,北海道1-6,千葉1-8,京都2-10 | 19-150 |
1956.12.5. | Ⅲ | 広島3-23 | 3-23 |
1957.1.15. | Ⅳ | 広島4-51,大分1-8 | 5-59 |
1957.3.13. | 高知4-24 | 4-24 | |
1957.4.2. | Ⅴ | 広島11-64,福岡5-31,高知17-106 | 33-201 |
1957.5.15. | 和歌山3-20,福岡5-33,鹿児島3-21,熊本2-20, | 13-94 | |
1957.5.15. | 北海道11-81,高知3-18,福岡1-6,宮崎1-7,鹿児島1-5 | 17-117 | |
1957.7.15. | Ⅵ | 広島4-26 | 4-26 |
1957.7.31. | 高知5-30,和歌山1-6 | 6-36 | |
1957.8.2. | 福岡2-9 | 2-9 | |
1957.8.31. | 福岡1-4,高知1-7 | 2-11 | |
1957.10.2. | Ⅶ | 広島3-17,福岡2-8,高知5-25 | 10-50 |
1957.11.19. | 愛媛2-11,高知3-21,熊本1-7,北海道1-7,鹿児島1-8 | 8-54 | |
1957.12.30. | Ⅷ | 広島2-11,愛媛2-13,福岡3-23,北海道3-25,群馬1-7 | 11-79 |
1958.1.13. | 高知6-27 | 6-27 | |
1958.2.5. | 北海道1-8,徳島3-17,高知1-6,愛知1-6 | 6-37 | |
1958.3.5. | 岡山3-14,福島2-12 | 5-26 | |
1958.3.31. | 高知24-157 | 24-157 | |
1958.4.17. | Ⅸ | 広島7-39,山形2-13,北海道1-6,香川1-6,福岡1-3 | 12-69 |
1958.5.17. | Ⅹ | 広島2-19,岡山1-9,兵庫1-7,宮城2-16,長野1-7, 秋田1-4 | 8-62 |
1958.6.2. | 高知18-91,北海道2-11,鳥取2-17,神奈川1-8 | 23-127 | |
1958.7.4. | ⅩⅠ | 広島1-8,高知1-13,北海道1-10,岡山1-10,山梨1-6 | 5-47 |
1958.9.4. | 高知4-21,山梨1-7 ,東京1-2 | 6-29 | |
1958.11.4. | 三重2-7,徳島1-6,岐阜1-5 | 4-18 | |
1958.12.30. | ⅩⅡ | 広島1-3 | 1-3 |
*1沼隈移住団
5.沼隈移住団と同時期の入植者数
上記4.の移住者数のうち、沼隈移住団と同じ渡航船でのフラム移住地への入植者数を
抜き出してみると以下の表のようになる。
渡航日 | 陣 | 県名 家族-人数 | 合計 |
1956.10.15. | Ⅰ | 広島4-23,佐賀4-29,埼玉2-13,山口1-5,東京2-11 | 13-81 |
1956.11.2. | Ⅱ | 広島15-110,宮城1-6,熊本3-23,北海道2-12 | 21-151 |
1956.12.5. | Ⅲ | 広島3-23 | 3-23 |
1957.1.15. | Ⅳ | 広島4-51,大分1-8 | 5-59 |
1957.4.2. | Ⅴ | 広島11-64,福岡5-31,高知17-106 | 33-201 |
1957.7.15. | Ⅵ | 広島4-26 | 4-26 |
1957.10.2. | Ⅶ | 広島3-17,福岡2-8,高知5-25 | 10-50 |
1957.12.30. | Ⅷ | 広島2-11,愛媛2-13,福岡3-23,北海道3-25,群馬1-7 | 11-79 |
1958.4.17. | Ⅸ | 広島7-39,山形2-13,北海道1-6,香川1-6,福岡1-3 | 12-69 |
1958.5.17. | Ⅹ | 広島2-19,岡山1-9,兵庫1-7,宮城2-16,長野1-7, 秋田1-4 | 8-62 |
1958.7.4. | ⅩⅠ | 広島1-8,高知1-13,北海道1-10,岡山1-10,山梨1-6 | 5-47 |
1958.12.30. | ⅩⅡ | 広島1-3 | 1-3 |
6.おわりに
これらのことから、沼隈移住団が単独にパラグアイ国フラム移住地の開拓にあたったのではないことがわかる。しかし、 沼隈移住団が中心になって開拓したのがフラム移住地のラ・パス地区である。
1957.4.2.第5陣のときは高知県から106人が渡航入植している。高知県大正町の町ぐるみ移住である。ラ・パス地区に隣接するサンタ・ローサ地区は高知県の集団移住者を中心に開拓された。大正町の集団移住については、別稿で触れる予定である。
参考文献
1)パラグアイ日本人移住五十周年記念祭典委員会記念誌編集委員会、『パラグアイ日本人移住五十年史 栄光への礎』、パラグアイ日本人移住五十周年記念記念誌行委員会、1987年、p.353
2)前掲書1)、『栄光への礎』、p.248